Lista podmiotów podprzetwarzających i podwykonawców Rozwiązań zarządzanych Meta Horizon
Data wejścia w życie: 13 listopada 2023 r.
Infrastruktura Centrum danych
Podmiot | Lokalizacja przetwarzania |
---|---|
Andale, Inc. | Stany Zjednoczone |
Cassin Networks Aps | Dania |
Greater Kudu LLC | Stany Zjednoczone |
Goldframe LLC | Stany Zjednoczone |
Morning Hornet LLC | Stany Zjednoczone |
Offprints LLC | Stany Zjednoczone |
Omanyte LLC | Stany Zjednoczone |
Paile LLC | Stany Zjednoczone |
Pinnacle Sweden AB | Szwecja |
Raven Northbrook LLC | Stany Zjednoczone |
Runways Information Services Limited | Irlandia |
Scout Development LLC | Stany Zjednoczone |
Siculus Inc. | Stany Zjednoczone |
Sidecat LLC | Stany Zjednoczone |
Stadion LLC | Stany Zjednoczone |
Starbelt LLC | Stany Zjednoczone |
Vitesse, LLC | Stany Zjednoczone |
Winner LLC d/b/a Ernst LLC | Stany Zjednoczone |
Woolhawk LLC | Stany Zjednoczone |
Podmioty stowarzyszone Meta
Podmiot | Lokalizacja przetwarzania |
---|---|
Meta Canada Ltd | Kanada |
Meta France Sarl | Francja |
Meta Germany GmbH | Niemcy |
Meta Italy S.R.L. | Włochy |
Meta Netherlands B.V. | Holandia |
Meta Poland Sp. zoo | Polska |
Meta Singapore Pte. Ltd. | Singapur |
Meta Spain SL | Hiszpania |
Meta UK Limited | Wielka Brytania |
Meta Operations, LLC | Stany Zjednoczone |
Meta Platforms, Inc. | Stany Zjednoczone |
Meta Platforms Ireland Limited | Irlandia |
Meta Platforms International Operations Philippines | Filipiny |