Voimaantulopäivä: 13. marraskuuta 2023
Konesali-infrastruktuuri
Yksikkö | Käsittelypaikka |
---|---|
Andale, Inc. | Yhdysvallat |
Cassin Networks Aps | Tanska |
Greater Kudu LLC | Yhdysvallat |
Goldframe LLC | Yhdysvallat |
Morning Hornet LLC | Yhdysvallat |
Offprints LLC | Yhdysvallat |
Omanyte LLC | Yhdysvallat |
Paile LLC | Yhdysvallat |
Pinnacle Sweden AB | Ruotsi |
Raven Northbrook LLC | Yhdysvallat |
Runways Information Services Limited | Irlanti |
Scout Development LLC | Yhdysvallat |
Siculus Inc. | Yhdysvallat |
Sidecat LLC | Yhdysvallat |
Stadion LLC | Yhdysvallat |
Starbelt LLC | Yhdysvallat |
Vitesse, LLC | Yhdysvallat |
Winner LLC d/b/a Ernst LLC | Yhdysvallat |
Woolhawk LLC | Yhdysvallat |
Metan tytäryhtiöt
Yksikkö | Käsittelypaikka |
---|---|
Meta Canada Ltd | Kanada |
Meta France Sarl | Ranska |
Meta Germany GmbH | Saksa |
Meta Italy S.R.L. | Italia |
Meta Netherlands B.V. | Alankomaat |
Meta Poland Sp. zoo | Puola |
Meta Singapore Pte. Ltd. | Singapore |
Meta Spain SL | Espanja |
Meta UK Limited | Yhdistynyt kuningaskunta |
Meta Operations, LLC | Yhdysvallat |
Meta Platforms, Inc. | Yhdysvallat |
Meta Platforms Ireland Limited | Irlanti |
Meta Platforms International Operations Philippines | Filippiinit |