Lista de Subencargados del tratamiento de los datos y Subcontratistas de Meta for Work
Fecha de entrada en vigor: 13 de noviembre de 2023
Infraestructura del centro de datos
Entidad | Ubicación de tratamiento |
---|---|
Andale, Inc. | Estados Unidos |
Cassin Networks Aps | Dinamarca |
Greater Kudu LLC | Estados Unidos |
Goldframe LLC | Estados Unidos |
Morning Hornet LLC | Estados Unidos |
Offprints LLC | Estados Unidos |
Omanyte LLC | Estados Unidos |
Paile LLC | Estados Unidos |
Pinnacle Sweden AB | Suecia |
Raven Northbrook LLC | Estados Unidos |
Runways Information Services Limited | Irlanda |
Scout Development LLC | Estados Unidos |
Siculus Inc. | Estados Unidos |
Sidecat LLC | Estados Unidos |
Stadion LLC | Estados Unidos |
Starbelt LLC | Estados Unidos |
Vitesse, LLC | Estados Unidos |
Winner LLC d/b/a Ernst LLC | Estados Unidos |
Woolhawk LLC | Estados Unidos |
Afiliados de Meta
Entidad | Ubicación de tratamiento |
---|---|
Meta Canada Ltd | Canadá |
Meta France Sarl | Francia |
Meta Germany GmbH | Alemania |
Meta Italy S.R.L. | Italia |
Meta Netherlands B.V. | Países Bajos |
Meta Poland Sp. zoo | Polonia |
Meta Singapore Pte. Ltd. | Singapur |
Meta Spain SL | España |
Meta UK Limited | Reino Unido |
Meta Operations, LLC | Estados Unidos |
Meta Platforms, Inc. | Estados Unidos |
Meta Platforms Ireland Limited | Irlanda |
Meta Platforms International Operations Philippines | Filipinas |