Date d’entrée en vigueur : 13 novembre 2023
Infrastructure du data center
Entité | Lieu de traitement |
---|---|
Andale, Inc. | États-Unis |
Cassin Networks Aps | Danemark |
Greater Kudu LLC | États-Unis |
Goldframe LLC | États-Unis |
Morning Hornet LLC | États-Unis |
Offprints LLC | États-Unis |
Omanyte LLC | États-Unis |
Paile LLC | États-Unis |
Pinnacle Sweden AB | Suède |
Raven Northbrook LLC | États-Unis |
Runways Information Services Limited | Irlande |
Scout Development LLC | États-Unis |
Siculus Inc. | États-Unis |
Sidecat LLC | États-Unis |
Stadion LLC | États-Unis |
Starbelt LLC | États-Unis |
Vitesse, LLC | États-Unis |
Winner LLC d/b/a Ernst LLC | États-Unis |
Woolhawk LLC | États-Unis |
Sociétés affiliées de Meta
Entité | Lieu de traitement |
---|---|
Meta Canada Ltd | Canada |
Meta France Sarl | France |
Meta Germany GmbH | Allemagne |
Meta Italy S.R.L. | Italie |
Meta Netherlands B.V. | Pays-Bas |
Meta Poland Sp. zoo | Pologne |
Meta Singapore Pte. Ltd. | Singapour |
Meta Spain SL | Espagne |
Meta UK Limited | Royaume-Uni |
Meta Operations, LLC | États-Unis |
Meta Platforms, Inc. | États-Unis |
Meta Platforms Ireland Limited | Irlande |
Meta Platforms International Operations Philippines | Philippines |