Ingangsdatum: 13 november 2023
Infrastructuur datacentrum
Entiteit | Verwerkingslocatie |
---|---|
Andale, Inc. | Verenigde Staten |
Cassin Networks Aps | Denemarken |
Greater Kudu LLC | Verenigde Staten |
Goldframe LLC | Verenigde Staten |
Morning Hornet LLC | Verenigde Staten |
Offprints LLC | Verenigde Staten |
Omanyte LLC | Verenigde Staten |
Paile LLC | Verenigde Staten |
Pinnacle Sweden AB | Zweden |
Raven Northbrook LLC | Verenigde Staten |
Runways Information Services Limited | Ierland |
Scout Development LLC | Verenigde Staten |
Siculus Inc. | Verenigde Staten |
Sidecat LLC | Verenigde Staten |
Stadion LLC | Verenigde Staten |
Starbelt LLC | Verenigde Staten |
Vitesse, LLC | Verenigde Staten |
Winner LLC d/b/a Ernst LLC | Verenigde Staten |
Woolhawk LLC | Verenigde Staten |
Aan Meta gelieerde bedrijven
Entiteit | Verwerkingslocatie |
---|---|
Meta Canada Ltd | Canada |
Meta France Sarl | Frankrijk |
Meta Germany GmbH | Duitsland |
Meta Italy S.R.L. | Italiƫ |
Meta Netherlands B.V. | Nederland |
Meta Poland Sp. zoo | Polen |
Meta Singapore Pte. Ltd. | Singapore |
Meta Spain SL | Spanje |
Meta UK Limited | Verenigd Koninkrijk |
Meta Operations, LLC | Verenigde Staten |
Meta Platforms, Inc. | Verenigde Staten |
Meta Platforms Ireland Limited | Ierland |
Meta Platforms International Operations Philippines | Filipijnen |